


Bio Olivenöl LadoPetra extra virgin 100ml M07
Bio-Oliven, tolles Aroma, voller Geschmack, nur in Salzwasser eingeweicht…
Griechisches kaltgepresstes Bio Olivenöl extra virgin
von LadoPetra hier im Shop schon ab EUR 7,20 kaufen. Olivenöl extra virgin im kleinen familiengeführten Unternehmen in dritter Generation. Herkunft: Polygyros, Chalkidiki / Griechenland Olivensorte: "Hondrolia" von Chalkidiki Das milde kaltgepresste Bio Olivenöl aus Chalkidiki Greichenland ist bekannt für seinen gehaltvollen Geschmack. Ein einzigartiges, griechisches Olivenöl mit traditionellen Herstellverfahren, welches im handgepflückten Verfahren im Familienunternehmen der dritten Generation liebevoll betrieben wird. Prima Qualität für eine ausgewogene, mediterrane Ernährung. Der Hersteller: LadoPetraI ist ein Familienunternehmen, das ausgezeichnetes kaltgepresstes natives Olivenöl extra produziert, wie auch eine Reihe anderer Produkte, die aus Oliven hergestellt werden. Die einzigartige Umgebung, am Hang gewachsene Olivenbäume, welche die Meeresbrisen und den griechischen Sonnenschein Tag täglich genießen. Die ca.5.000 Olivenbäume werden liebevoll geachtet und traditionell gepflegt und stehen in etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel. Unter den ältesten Bäumen gehen die Schätzungen von etwa 600 Jahre alten Bäumen aus. Kulturelles Erbe und Grundprinzipien werden im Familienbetrieb gelebt und nach Ökologie und Qualität umgesetzt, wobei die Familie auf nachhaltige Bewirtschaftung setzt. Der natürliche Regelkreis wie abfallende Blätter und Äste werden zu Kompost verarbeitet und den Bäumen wieder zugeführt. Angefangen vom Feld bis hin zur Verpackung, sind unsere Oliven und unser Olivenöl ohne Kompromisse bei der Qualität von der zuständigen griechischen Behörde (GR-BIO-05) als biologisch-organische Produkte zertifiziert und mit dem Zertifikat 6748121200DAV01 ausgezeichnet. Nährwerte: Durchschnittliche Nährwete pro 100grBrennwert | 3700 kJ (900kcal) |
Kohlenhydrate | 0,0 gr |
davon Zucker | 0,0 gr |
Eiweiß | 0,0 gr |
Fett | 100 gr |
*davon gesättigte Fettsäuren | 14 gr |
Salz | 0,0 gr |
pa_geschmack: | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |
Bio Olivenöl LadoPetra extra virgin 100ml
Bio Olivenöl LadoPetra extra virgin, 100ml
Bio Olivenöl LadoPetra extra virgin 100ml
Geschmack / Eindrücke
Natives Frühernte Olivenöl hat einen geringen Säuregehalt (1,1-2%) und ist von ausgezeichneter Qualität und zum Kochen geeignet.
250ml Glasverpackung
Serviervorschläge::
Hochqualitatives Olivenöl welches am Besten zu Salaten oder Brotaufstrichen beigefügt wird.
Am besten serviert bei:
15-28 °C
Olivenöl ist reich an gesunden Fettsäuren
Bio-Oliven enthalten in der Regel durchschnittlich 14 Prozent Fett. Oliven sind ein wesentlicher Bestandteil der gesunden griechischen mediterranen Ernährung. Oliven haben einen hohen Fettgehalt, sie sind außerdem reich an Vitamin E und hochwirksamen Antioxidantien.
Olivenöl ist reich an Antioxidantien
Oliven sind reich an Polyphenolen, die im Körper als Antioxidantien wirken. Sie sind für den leicht bitteren Geschmack des Olivenöls verantwortlich. Polyphenole bekämpfen freie Radikale im Körper und tragen so zur Gesunderhaltung der Zellen bei. Polyphenole wie Oleuropein, Hydroxytyrosol und Oleanolsäure kommen in hohen Konzentrationen in Oliven vor. Sie gehören zu den wirksamsten Polyphenolen, die in Pflanzen vorkommen.
Dank der zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften in Oliven gehört Olivenöl in Griechenland zu einer gesunden mediterranen Ernährung.
Nutritional values of 100gr of olives | |
---|---|
Calories | 143 kcal |
Egg white | 1.4gr |
Fat | 14gr |
Carbohydrates | 2gr |
Dietary fiber | 2.4gr |
Calorific value 987kJ/234 kcal | |
---|---|
Carbohydrates | 1.0gr |
Of which sugars | 0.5gr |
Protein | 1.6gr |
Fat | 24.8gr |
Here of: saturated fatty acids | 3.0gr |
Salt | 5.7 gr |